Trang chủ → Văn bản
STT | Số hiệu | Cơ quan ban hành | Hình thức văn bản | Nhóm văn bản | Trích yếu | Ngày ban hành | Tải xuống |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110/TTYT-TTGDSK | TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KIÊN HẢI | Công văn | Y tế | V/v đẩy mạnh công tác truyền thông phòng chống bệnh tay-chân-miệng ở trẻ em | 12/06/2023 |
|
2 | 145/KH-TTYT | TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KIÊN HẢI | Kế hoạch | Y tế | Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 | 12/06/2023 |
|
3 | 109/TTYT-KHNV&ĐD | TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KIÊN HẢI | Công văn | Y tế | Về việc chuyển tuyến người mắc bệnh lao, lao kháng thuốc, nghi mắc lao và lao tiềm ẩn có tham gia BHYT | 09/06/2023 |
|
4 | 108/TTYT-KHNV-ĐD | TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KIÊN HẢI | Công văn | Y tế | V/v chỉ đạo triển khai hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2023 | 08/06/2023 |
|
5 | 105/TTYT-TCHC | TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KIÊN HẢI | Công văn | Y tế | V/v cập nhật xác thực dữ liệu căn cước công dân với thông tin người tham gia BHXH, BHYT và triển khai ứng dụng VSSID-Bảo hiểm xã hội tại các cơ sở | 05/06/2023 |
|
6 | 104/TTYT - TCHC | TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KIÊN HẢI | Công văn | Y tế | V/v Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế | 05/06/2023 |
|
7 | 102/TTYT-KHNV&ĐD | TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KIÊN HẢI | Công văn | Y tế | V/v Chỉ đạo tổ chức đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 | 05/06/2023 |
|
8 | 35/TB-TTYT | TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KIÊN HẢI | Thông báo | Y tế | Danh sách phân công trực đơn vị phục vụ công tác phòng, chống dịch | 02/06/2023 |
|
9 | 139/KH-TTYT | TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KIÊN HẢI | Kế hoạch | Y tế | Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường, ngày Đại dương Thế giới năm 2023 | 01/06/2023 |
|
10 | 104/QĐ-TTYT | TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KIÊN HẢI | Quyết định | Y tế | Về việc ban hành Hướng dẫn đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã, giai đoạn đến năm 2023 | 01/06/2023 |
|
Số lượt truy cập:
Trực tuyến: